Aktiviteter
2.august 2012
| MØTE OG AKTIVITETSPLAN 2012 | ||||||||||||
| NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND | ||||||||||||
| AKTIVITET | JAN | FEBR | MARS | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DES |
| FORBUNDSTYREMØTER | 15 - 17** | 13 | 17 | 22 | 21*** | 11 | 9 | 13 | 4 | |||
| REPRESENTANTSKAPSMØTER | 22 | 5 - 6 | 16 - 17 | 13 - 14* | ||||||||
| OPPL. OG VERVE UTVALG | ||||||||||||
| MØTER UNGD. UTVALGET | ||||||||||||
| MØTER LIKESTILLINGSUTVALGET | ||||||||||||
| FORBUNDETS VERVEUKE | ||||||||||||
| MØTER I KONSERNRÅDET | ||||||||||||
| BRANSJEKONFERANSE | 27 - 29 | |||||||||||
| TARIFFORBEREDELSER | 14 | |||||||||||
| LOs REPRESENTANTSKAPSMØTER | 21 | 12 | ||||||||||
| FORBUNDSALIANSEN | ||||||||||||
| Her vil frister og planlagte | ||||||||||||
| aktiviteter bli lagt inn | ||||||||||||
| FORBUNDETs LANDSMØTE | ||||||||||||
| Her kommer dato og aktiviteter i | ||||||||||||
| forhold til planlegging av landsmøtet | ||||||||||||
| KURS / KONFERANSE | ||||||||||||
| STUDIELEDERKONFERANSEN | 23 - 25 | |||||||||||
| UNGDOMSKURS | ||||||||||||
| UNGDOMSKONFERANSE | ||||||||||||
| LIKESTILLINGSKURS | 19 -21 | |||||||||||
| LIKESTILLINGSKONFERANSE | 23 - 25 | |||||||||||
| KURS I ARBEIDSRETT | ||||||||||||
| KURS FOR BRUKERE AV FORBUNDETS DATASYSTEMER | ||||||||||||
| KURS I COMPENDIA | ||||||||||||
| KONSERNSAMLINGER | ||||||||||||
| * Representantskapsmøte 12. med julebord og overnatting til 13. | ||||||||||||
| ** Forbundsstyrets tur til London? | ||||||||||||
| *** Felles forbundsstyre møte med sosial samling på kvelden for forbundsalliansen | ||||||||||||









